trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,pickup_type,drop_off_type,timepoint
Green1, 8:00:00, 8:00:00, G1, 1,,,

Green1, 8:10:00, 8:10:00, G2, 2,,,
Green1, 8:17:00, 8:17:00, G3, 3,,,
Green1, 8:20:00, 8:20:00, G4, 4,,,
Green1, 8:25:00, 8:25:00, G5, 5,,,
Green1, 8:28:00, 8:28:00, G6, 6,,,
Green1, 8:37:00, 8:37:00, G7, 7,,,
Green1, 8:43:00, 8:43:00, G8, 8,,,
Green1, 8:48:00, 8:48:00, G9, 9,,,
Green1, 9:00:00, 9:00:00, G10, 10,,,
Green2, 9:00:00, 9:00:00, G1, 1,,,
Green2, 9:10:00, 9:10:00, G2, 2,,,
Green2, 9:17:00, 9:17:00, G3, 3,,,
Green2, 9:20:00, 9:20:00, G4, 4,,,
Green2, 9:25:00, 9:25:00, G5, 5,,,
Green2, 9:28:00, 9:28:00, G6, 6,,,
Green2, 9:37:00, 9:37:00, G7, 7,,,
Green2, 9:43:00, 9:43:00, G8, 8,,,
Green2, 9:48:00, 9:48:00, G9, 9,,,
Green2, 10:00:00, 10:00:00, G10, 10,,,


Green3, 10:00:00, 10:00:00, G1, 1,,,
Green3, 10:10:00, 10:10:00, G2, 2,,,
Green3, 10:17:00, 10:17:00, G3, 3,,,
Green3, 10:20:00, 10:20:00, G4, 4,,,
Green3, 10:25:00, 10:25:00, G5, 5,,,
Green3, 10:28:00, 10:28:00, G6, 6,,,
Green3, 10:37:00, 10:37:00, G7, 7,,,
Green3, 10:43:00, 10:43:00, G8, 8,,,
Green3, 10:48:00, 10:48:00, G9, 9,,,
Green3, 11:00:00, 11:00:00, G10, 10,,,
Green4, 11:00:00, 11:00:00, G1, 1,,,
Green4, 11:10:00, 11:10:00, G2, 2,,,
Green4, 11:17:00, 11:17:00, G3, 3,,,
Green4, 11:20:00, 11:20:00, G4, 4,,,
Green4, 11:25:00, 11:25:00, G5, 5,,,
Green4, 11:28:00, 11:28:00, G6, 6,,,
Green4, 11:37:00, 11:37:00, G7, 7,,,
Green4, 11:43:00, 11:43:00, G8, 8,,,
Green4, 11:48:00, 11:48:00, G9, 9,,,
Green4, 12:00:00, 12:00:00, G10, 10,,,
Green5, 12:00:00, 12:00:00, G1, 1,,,
Green5, 12:10:00, 12:10:00, G2, 2,,,
Green5, 12:17:00, 12:17:00, G3, 3,,,
Green5, 12:20:00, 12:20:00, G4, 4,,,
Green5, 12:25:00, 12:25:00, G5, 5,,,
Green5, 12:28:00, 12:28:00, G6, 6,,,
Green5, 12:37:00, 12:37:00, G7, 7,,,
Green5, 12:43:00, 12:43:00, G8, 8,,,
Green5, 12:48:00, 12:48:00, G9, 9,,,
Green5, 13:00:00, 13:00:00, G10, 10,,,
Green6, 13:00:00, 13:00:00, G1, 1,,,
Green6, 13:10:00, 13:10:00, G2, 2,,,
Green6, 13:17:00, 13:17:00, G3, 3,,,
Green6, 13:20:00, 13:20:00, G4, 4,,,
Green6, 13:25:00, 13:25:00, G5, 5,,,
Green6, 13:28:00, 13:28:00, G6, 6,,,
Green6, 13:37:00, 13:37:00, G7, 7,,,
Green6, 13:43:00, 13:43:00, G8, 8,,,
Green6, 13:48:00, 13:48:00, G9, 9,,,
Green6, 14:00:00, 14:00:00, G10, 10,,,
Green7, 14:00:00, 14:00:00, G1, 1,,,
Green7, 14:10:00, 14:10:00, G2, 2,,,
Green7, 14:17:00, 14:17:00, G3, 3,,,
Green7, 14:20:00, 14:20:00, G4, 4,,,
Green7, 14:25:00, 14:25:00, G5, 5,,,
Green7, 14:28:00, 14:28:00, G6, 6,,,
Green7, 14:37:00, 14:37:00, G7, 7,,,
Green7, 14:43:00, 14:43:00, G8, 8,,,
Green7, 14:48:00, 14:48:00, G9, 9,,,
Green7, 15:00:00, 15:00:00, G10, 10,,,
Green8, 15:00:00, 15:00:00, G1, 1,,,
Green8, 15:10:00, 15:10:00, G2, 2,,,
Green8, 15:17:00, 15:17:00, G3, 3,,,
Green8, 15:20:00, 15:20:00, G4, 4,,,
Green8, 15:25:00, 15:25:00, G5, 5,,,
Green8, 15:28:00, 15:28:00, G6, 6,,,
Green8, 15:37:00, 15:37:00, G7, 7,,,
Green8, 15:43:00, 15:43:00, G8, 8,,,
Green8, 15:48:00, 15:48:00, G9, 9,,,
Green8, 16:00:00, 16:00:00, G10, 10,,,
Green9, 16:00:00, 16:00:00, G1, 1,,,
Green9, 16:10:00, 16:10:00, G2, 2,,,
Green9, 16:17:00, 16:17:00, G3, 3,,,
Green9, 16:20:00, 16:20:00, G4, 4,,,
Green9, 16:25:00, 16:25:00, G5, 5,,,
Green9, 16:28:00, 16:28:00, G6, 6,,,
Green9, 16:37:00, 16:37:00, G7, 7,,,
Green9, 16:43:00, 16:43:00, G8, 8,,,
Green9, 16:48:00, 16:48:00, G9, 9,,,
Green9, 17:00:00, 17:00:00, G10, 10,,,
Green10, 17:00:00, 17:00:00, G1, 1,,,
Green10, 17:10:00, 17:10:00, G2, 2,,,
Green10, 17:17:00, 17:17:00, G3, 3,,,
Green10, 17:20:00, 17:20:00, G4, 4,,,
Green10, 17:25:00, 17:25:00, G5, 5,,,
Green10, 17:28:00, 17:28:00, G6, 6,,,
Green10, 17:37:00, 17:37:00, G7, 7,,,
Green10, 17:43:00, 17:43:00, G8, 8,,,
Green10, 17:48:00, 17:48:00, G9, 9,,,
Green10, 18:00:00, 18:00:00, G10, 10,,,
Orange1, 8:00:00, 8:00:00, O1, 1,,,
Orange1, 8:02:00, 8:02:00, O2, 2,,,
Orange1, 8:10:00, 8:10:00, O3, 3,,,
Orange1, 8:20:00, 8:20:00, O4, 4,,,
Orange1, 8:26:00, 8:26:00, O5, 5,,,
Orange1, 8:28:00, 8:28:00, O6, 6,,,
Orange1, 8:30:00, 8:30:00, O7, 7,,,
Orange1, 8:36:00, 8:36:00, O8, 8,,,
Orange1, 8:40:00, 8:40:00, O9, 9,,,
Orange1, 8:44:00, 8:44:00, O10, 10,,,
Orange1, 8:48:00, 8:48:00, O11, 11,,,
Orange1, 9:00:00, 9:00:00, O1, 12,,,
Orange2, 9:00:00, 9:00:00, O1, 1,,,
Orange2, 9:02:00, 9:02:00, O2, 2,,,
Orange2, 9:10:00, 9:10:00, O3, 3,,,
Orange2, 9:20:00, 9:20:00, O4, 4,,,
Orange2, 9:26:00, 9:26:00, O5, 5,,,
Orange2, 9:28:00, 9:28:00, O6, 6,,,
Orange2, 9:30:00, 9:30:00, O7, 7,,,
Orange2, 9:36:00, 9:36:00, O8, 8,,,
Orange2, 9:40:00, 9:40:00, O9, 9,,,
Orange2, 9:44:00, 9:44:00, O10, 10,,,
Orange2, 9:48:00, 9:48:00, O11, 11,,,
Orange2, 10:00:00, 10:00:00, O1, 12,,,
Orange3, 10:00:00, 10:00:00, O1, 1,,,
Orange3, 10:02:00, 10:02:00, O2, 2,,,
Orange3, 10:10:00, 10:10:00, O3, 3,,,
Orange3, 10:20:00, 10:20:00, O4, 4,,,
Orange3, 10:26:00, 10:26:00, O5, 5,,,
Orange3, 10:28:00, 10:28:00, O6, 6,,,
Orange3, 10:30:00, 10:30:00, O7, 7,,,
Orange3, 10:36:00, 10:36:00, O8, 8,,,
Orange3, 10:40:00, 10:40:00, O9, 9,,,
Orange3, 10:44:00, 10:44:00, O10, 10,,,
Orange3, 10:48:00, 10:48:00, O11, 11,,,
Orange3, 11:00:00, 11:00:00, O1, 12,,,
Orange4, 11:00:00, 11:00:00, O1, 1,,,
Orange4, 11:02:00, 11:02:00, O2, 2,,,
Orange4, 11:10:00, 11:10:00, O3, 3,,,
Orange4, 11:20:00, 11:20:00, O4, 4,,,
Orange4, 11:26:00, 11:26:00, O5, 5,,,
Orange4, 11:28:00, 11:28:00, O6, 6,,,
Orange4, 11:30:00, 11:30:00, O7, 7,,,
Orange4, 11:36:00, 11:36:00, O8, 8,,,
Orange4, 11:40:00, 11:40:00, O9, 9,,,
Orange4, 11:44:00, 11:44:00, O10, 10,,,
Orange4, 11:48:00, 11:48:00, O11, 11,,,
Orange4, 12:00:00, 12:00:00, O1, 12,,,
Orange5, 12:00:00, 12:00:00, O1, 1,,,
Orange5, 12:02:00, 12:02:00, O2, 2,,,
Orange5, 12:10:00, 12:10:00, O3, 3,,,
Orange5, 12:20:00, 12:20:00, O4, 4,,,
Orange5, 12:26:00, 12:26:00, O5, 5,,,
Orange5, 12:28:00, 12:28:00, O6, 6,,,
Orange5, 12:30:00, 12:30:00, O7, 7,,,
Orange5, 12:36:00, 12:36:00, O8, 8,,,
Orange5, 12:40:00, 12:40:00, O9, 9,,,
Orange5, 12:44:00, 12:44:00, O10, 10,,,
Orange5, 12:48:00, 12:48:00, O11, 11,,,
Orange5, 13:00:00, 13:00:00, O1, 12,,,
Orange6, 13:00:00, 13:00:00, O1, 1,,,
Orange6, 13:02:00, 13:02:00, O2, 2,,,
Orange6, 13:10:00, 13:10:00, O3, 3,,,
Orange6, 13:20:00, 13:20:00, O4, 4,,,
Orange6, 13:26:00, 13:26:00, O5, 5,,,
Orange6, 13:28:00, 13:28:00, O6, 6,,,
Orange6, 13:30:00, 13:30:00, O7, 7,,,
Orange6, 13:36:00, 13:36:00, O8, 8,,,
Orange6, 13:40:00, 13:40:00, O9, 9,,,
Orange6, 13:44:00, 13:44:00, O10, 10,,,
Orange6, 13:48:00, 13:48:00, O11, 11,,,
Orange6, 14:00:00, 14:00:00, O1, 12,,,
Orange7, 14:00:00, 14:00:00, O1, 1,,,
Orange7, 14:02:00, 14:02:00, O2, 2,,,
Orange7, 14:10:00, 14:10:00, O3, 3,,,
Orange7, 14:20:00, 14:20:00, O4, 4,,,
Orange7, 14:26:00, 14:26:00, O5, 5,,,
Orange7, 14:28:00, 14:28:00, O6, 6,,,
Orange7, 14:30:00, 14:30:00, O7, 7,,,
Orange7, 14:36:00, 14:36:00, O8, 8,,,
Orange7, 14:40:00, 14:40:00, O9, 9,,,
Orange7, 14:44:00, 14:44:00, O10, 10,,,
Orange7, 14:48:00, 14:48:00, O11, 11,,,
Orange7, 15:00:00, 15:00:00, O1, 12,,,
Orange8, 15:00:00, 15:00:00, O1, 1,,,
Orange8, 15:02:00, 15:02:00, O2, 2,,,
Orange8, 15:10:00, 15:10:00, O3, 3,,,
Orange8, 15:20:00, 15:20:00, O4, 4,,,
Orange8, 15:26:00, 15:26:00, O5, 5,,,
Orange8, 15:28:00, 15:28:00, O6, 6,,,
Orange8, 15:30:00, 15:30:00, O7, 7,,,
Orange8, 15:36:00, 15:36:00, O8, 8,,,
Orange8, 15:40:00, 15:40:00, O9, 9,,,
Orange8, 15:44:00, 15:44:00, O10, 10,,,
Orange8, 15:48:00, 15:48:00, O11, 11,,,
Orange8, 16:00:00, 16:00:00, O1, 12,,,
Orange9, 16:00:00, 16:00:00, O1, 1,,,
Orange9, 16:02:00, 16:02:00, O2, 2,,,
Orange9, 16:10:00, 16:10:00, O3, 3,,,
Orange9, 16:20:00, 16:20:00, O4, 4,,,
Orange9, 16:26:00, 16:26:00, O5, 5,,,
Orange9, 16:28:00, 16:28:00, O6, 6,,,
Orange9, 16:30:00, 16:30:00, O7, 7,,,
Orange9, 16:36:00, 16:36:00, O8, 8,,,
Orange9, 16:40:00, 16:40:00, O9, 9,,,
Orange9, 16:44:00, 16:44:00, O10, 10,,,
Orange9, 16:48:00, 16:48:00, O11, 11,,,
Orange9, 17:00:00, 17:00:00, O1, 12,,,
Orange10, 17:00:00, 17:00:00, O1, 1,,,
Orange10, 17:02:00, 17:02:00, O2, 2,,,
Orange10, 17:10:00, 17:10:00, O3, 3,,,
Orange10, 17:20:00, 17:20:00, O4, 4,,,
Orange10, 17:26:00, 17:26:00, O5, 5,,,
Orange10, 17:28:00, 17:28:00, O6, 6,,,
Orange10, 17:30:00, 17:30:00, O7, 7,,,
Orange10, 17:36:00, 17:36:00, O8, 8,,,
Orange10, 17:40:00, 17:40:00, O9, 9,,,
Orange10, 17:44:00, 17:44:00, O10, 10,,,
Orange10, 17:48:00, 17:48:00, O11, 11,,,
Orange10, 18:00:00, 18:00:00, O1, 12,,,

